DIMENSIONS (WxDxH) | Body : 503 x 456 x 840 mm / Leg Height : 90-125 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACKED DIMENSIONS (WxDxH) | 635 x 520 x 1007 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEIGHT (NETT/GROSS) | 46 KG / 52 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 2.4A / 13A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRICAL CONSUMPTION | 330 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFRIGERANT CHARGE | R134a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAT REJECTION (AT32°C/WT21°C) | 640 W (550 kcal/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ambient Temperature: 1°-40°C• Water Supply: 5°-35°C / 0.07-0.8 Mpa / 7.25-116 PSI • AC Supply Voltage: 1/220-240V / 50 Hz
|
Reviews
There are no reviews yet.